Tabelas de dados gerais
Dados Comerciais dos SAA de N´Dalatando, Dondo, Golungo Alto e Alto Dondo
| DADOS GERAIS | N´DALATANDO | DONDO | GOLUNGO ALTO | ALTO DONDO |
|---|---|---|---|---|
| População na área de serviço estimada | 209.427 | 91.351 | 44.753 | N.D. |
| População actualmente servida | 48.290 | 20.810 | 0 | 0 |
| Número de ligações existentes | 15.041 | 2.000 | 524 | N.D. |
| Número de clientes contratualizados | 9 424 | 1 706 | 158 | 0 |
| Número de Clientes com Contrato Activo | 4 408 | 1 642 | 156 | 0 |
| Número de chafarizes “instalados” | 113 | 46 | 24 | N.A. |
| Número de chafarizes “em serviço” | 35 | 41 | 0 | N.A. |
| Número de habitantes servidos por ligação | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cobertura de acesso ao abastecimento de água (Pop. servida/na área) | 23,06 % | 22,78% | 0% | N.D. |
Dados Operacionais dos SAA de N´Dalatando, Dondo, Golungo Alto e Alto Dondo
| N’DALATANDO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS | KAWABE | LUCALA | LÚSSUE | BAIXO DONDO | ALTO DONDO | GOLUNGO ALTO |
| Longitude de redes (Km) | 184 | N.D. | N.D. | 28,8 | N.D. | 39,0 |
| Capacidade máxima de produção (L/s) – ETA | 96 | 173,6 | 41,67 | 27,8 | 27,78 | 22,2 |
| Capacidade de Projecto (L/s) – Captação | 42 | 183.33 | 55.56 | 16 | 25 | 27,78 |
| Tratamento de Água (L/s) | 52,94 | 25,9 | 41.67 | 8,92 | N.D. | N.D. |
| Rendimento de produção | 126,04% | 14,91% | 100% | 55,75% | N.D. | N.D. |
| Produção anual (m3/ano), com base nos registos do R1 | 1.717.577 | 4.562.500 | 1.314.000 | 657.000 | 876.700 | 153.300 |
| Volume total de armazenamento R1 (m3) | 5.000 | 2500 (RT4) + 700 (RD2) + 500 (RD3) | 1.000 | 1.600 | 600 | 420 |
| Longitude tubagem de adução/captação – ETA | (DN 315 e 400) 10 km | (FFD DN 600) 1.516 m | (FFD DN 250) 5.6 km | (DN 160) 120 m | (DN 200) 2.46 km | (DN 200) 18 km |
| Longitude tubagem de condução ETA – Reservatório R1 | (DN 400) 6,3 Km | (FFD DN 500) 33. | (PEAD DN 250) 2,1 km | (DN 160)v 70 m | (DN 200) 1.46 km | (DN 200) 1,76 km |
